肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDZQ26-ZFG21001
二、項(xiàng)目名稱:肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向)
三、采購結(jié)果
合同包1(肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
聯(lián)通數(shù)智醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)國際生物島合景科盛廣場(chǎng) | 22,991,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向)):
服務(wù)類(聯(lián)通數(shù)智醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 信息安全設(shè)備 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 機(jī)房及配套設(shè)備 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用軟件開發(fā) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng),具體明細(xì)詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 完全按照招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧明玉(采購人代表)、趙展輝(采購人代表)、馬學(xué)金、賀文明、汪占雄、王春梅、龔荃
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1、以中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn)。2、采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算:100萬元以下按貨物1.5%服務(wù)1.5%工程1.0%計(jì)??;100-500萬元按貨物1.1%服務(wù)0.8%工程0.7%計(jì)取;500-1000萬元按貨物0.8%服務(wù)0.45%工程0.55%計(jì)取;1000-5000萬元按貨物0.5%服務(wù)0.25%工程0.35%計(jì)取;5000-10000萬元按貨物0.25%服務(wù)0.1%工程0.2%計(jì)取;10000-100000萬元按貨物0.05%服務(wù)0.05%工程0.05%計(jì)取。3、代理服務(wù)費(fèi)折扣率95%。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向) | 9.688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肇慶高新區(qū)中心人民醫(yī)院信息化建設(shè)工程(信息化方向)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
聯(lián)通數(shù)智醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 20.00 | 13.11 | 92.54 | 1 | 1 |
數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 19.00 | 14.45 | 73.59 | 2 | 2 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司肇慶分公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 20.00 | 15.72 | 68.86 | 3 | 3 |
中國電信股份有限公司肇慶分公司 | 通過 | 通過 | 19.86 | 15.00 | 13.05 | 47.91 | 4 | |
廣州裕鼎信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.71 | 10.70 | 20.00 | 40.41 | 5 | |
廣東閃亮科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.29 | 7.20 | 13.02 | 31.51 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心
地 址:廣東省肇慶市高新區(qū)北江大道18號(hào)富民大廈6樓
聯(lián)系方式:0758-3639763
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號(hào)第五層?xùn)|北面(自編508)
聯(lián)系方式:020-87379313
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫工
電 話:020-87379313
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2026年06月17日
